[GAME:: SUMMON NIGHT CRAFT SWORD 3: WEAPON - KNUCKLE]

¯µ¶Ç-®±

NAME ITEM RANK ATK DEF AGL DUR SA EFFECT
1 Ç|ÇÚÇ»ÆãÇÆÇ¿Ç«Çç ÅKÄq¥Û 1 4 2 20 55

2 ÇÇÆãÇÅÇçÇ«ÇéÆã ǵÇèÇïÇÅ­ì¥Û 1 6 4 15 56

3 ÇËÆãÇÅÇÆÇ¿Ç«Çç ǧÇÂÇ}ÇïÄq¥Û 1 12 6 20 60

4 ǬÇèÇ~ÇÒÇÆÇ¿Ç«Çç Ç|Ç©ÇÇÆãÇçÄq 2 13 7 20 61

5 Ç|Ç~Ç|ÇïÇ«ÇéÆã ¤jÆóÇQÄq¥Û 2 18 9 20 65

6 ÇÏÆãÇÄÇÆÇ¿Ç«Çç ǤÇçÇðÇ}ÇÈ­ì¥Û 2 19 10 20 66

7 ÇÑǣDzÆãÇÆÇ¿Ç«Çç ÁlÇU¤Æ¥Û 2 20 11 20 67

8 ǵÇåÇ~ǵÇÆÇ¿Ç«Çç ±ÙÅKÄq 3 24 12 20 70

9 ÇåÆãÇ´ÇÆÇ¿Ç«Çç ¤jÅKÄq¥Û 3 25 13 20 71

10 ­«»@ÇU¤p¤â ­«ª÷Äq 3 26 14 15 72

11 DZÇÌÇ~ÇÒÇÆÇ¿Ç«Çç ÇèÇïÇ´ÇßÆãÄq 3 30 15 20 75

12 ǤÇèǨÇïÇÄÇ«ÇéÆã ÇâÆãǨÄq¥Û 3 31 16 20 76

13 ÇæÇØÇïÇ«ÇéÆã Ç©ÇáÆãÇÄ­ì¥Û 3 32 17 15 77

14 ¥Ò´ßÇU¤ö ¥Ò´ßÇU¤Æ¥Û 4 37 18 15 80

15 ·t°«ÇU¤p¤â ¶ÂÇUÄq¥Û 4 36 19 20 81

16 ÇÌÇÇÇÂÇ}ÇÆÇ¿Ç«Çç ¤Û·QÄq 4 38 20 20 82

17 ǯÇÞÇïÇÄÇ¡Æãǵ ǯÇÞÇï­ì¥Û 4 43 21 15 85

18 µôÆóÇU¤p¤â ÇÍÇÇǿdzÇáÄq 4 42 22 20 86

19 DZǿdzÇáÇ«ÇéÆã DZǿdzÇáÄq¥Û 4 44 23 15 87

20 ǪÇÛÇ¿Ç«ÇÆÇ¿Ç«Çç ǨÇæÇ|Äq¥Û 5 48 24 20 90

21 Ç©ÇçÇÄÇÆÇ¿Ç«Çç ǩǿǽÇï¡@ 5 49 25 20 91

22 ÅK²yÇU¤p¤â ÅK¤b¥Û 5 50 26 15 92

23 Ç·ÇèÇÒÇÆÇ¿Ç«Çç ÇÊÇ¢ÇÏÇç­ì¥Û 6 54 27 20 95

24 Âù³DÇ«ÇéÆã Âù³DÄq¥Û 6 55 28 15 96

25 ǵÇÓÇèÇïÇÅÇÒÇéÇ¢ ǵÇÓÇèÇïÇÅÄq¥Û 6 56 29 20 97

26 ǤǫǷÇçÇÆÇ¿Ç«Çç ǤǫǷÇçÄq¥Û 7 60 30 20 100

27 ÇËÇ~ǻǵǫ ¨}½èÇQ¤ìÇU¤Æ¥Û 7 66 33 15 105

28 ÇèǴǵÇÄÇ«ÇéÆã ÇèǴǵÇÄ­ì¥Û 7 67 34 15 106

29 ǬÇèÇ~ǵǬÇåÇÒ ÇâÇ¢ÇÏǵÄq¥Û 7 68 35 20 107

30 ÇçÆãÇïǨÇïÇÄ ÇçÇ~Çﯵ¥Û 8 72 36 20 110

31 ǵÇèÇ¿Ç´Ç~ÇæÇ¿Ç« ¨g¶Ã¤Û»RÄq 8 73 37 15 111

32 ÇëÇ~ǶÇÆÇ¿Ç«Çç ½å¤bÄq 8 74 38 20 112

33 ÇÑÇ{ÇïǬǫÇéÆã ¿û¤ú­ì¥Û 8 75 39 15 113

34 ǨÆãÇÃÇÇÇ¿Ç« ǨÆãÇÃÇïÄq 9 77 45 20 115

35 ǧǪÇÁÇÝ §Ô¨¸Äq 9 81 40 20 120

36 ÇÇÇßÇ¿Ç«Çç ¦×²yÇU¤Æ¥Û 9 70 35 25 100

37 dzÇßÇÑÇÄÇÆÇ¿Ç«Çç ÇÝǧ­ì¥Û 9 80 66 10 140

38 ¬õ½¬ÇU¤ö ¬õ½¬Äq 9 90 50 20 135

39 ǧÆãǵÇÊǪÆãÇç ©GÇvÇsÇFÄq¥Û 9 99 30 20 120

40 Ç|ǵÇÄÇåÇçÇ|ÆãÇÜ ¥úÇq½÷ÆõÄq¥Û 9 85 45 25 130

¦^¥D­¶

SUMMON NIGHT¶}©l¤§¥Û

-¥»½g­º¸£§ð²¤
-¸ê®Æ
¡@¯µ¶Ç
¡@¡@¡Ð¼C
¡@¡@¡Ð©ò
¡@¡@¡Ðºj
¡@¡@¡Ð®±
¡@¡@¡ÐÆp
¡@¡@¡Ð¤}
¡@¥²±þ§Þ
¡@¯S®í®ÄªG
-°ÝÃD¶°